相關文章Related articles
品牌 | 雙色云譜 | 適用行業 | 電子電器 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
遮光筒式弱光微光亮度計
鋁合金機身、154寸IPS觸摸屏、上下線設置、分選測試、光度 變化曲線(PC軟件)、16位100KS/s采樣(高速)、亮度、平均亮度、最大亮度、最小亮度、透射比。
遮光筒式弱光微光亮度計 技術參數:
型號 | SS200LW弱光微光照度計 |
光譜響應 | Λ380-780nm |
測試功能 | 亮度(mcd/m2)、、亮透射比(%)、亮照度(mcd/m2·h)、亮照度(mcd/m2) |
傳感器 | 硅光器件 |
測量范圍 | 1mcd/m2-10000cd/m2 |
分辨率 | 1m cd/m2 |
V(λ)失配誤差 | f1'≤3.5%(標準級 standard class)or f1'≤5%(一級 class 1) |
余弦修正特性 | f2'≤2%(標準級)or f2'≤4%(一級 ) |
感光面積 | Φ8mm(customized according to needs) |
測試范圍 | ±4%(according to JJG245-2005)or ±1%(according to JJG245-2005) |
測量誤差 | 測量最大允許誤差:一級(±4%讀數±1個讀數)國家l級 |
光學測量準確度 | 探測器余弦修正V(λ)修正水平,達到國家l級照度計要求; |
顯示方式 | 1.54IPS 觸摸屏 |
通訊 | Type-C 接口 藍牙 |
用戶校正功能 | 修正系數功能、校零、定標 |
外形尺寸 | 50mm*50mm*60mm |
使用環境 | 溫度:18℃~30℃ 濕度:35%RH~75%RH |
量程 | 自動量程 |
電池容量 | 1600mAh高容量電池一次充電可使用12小時左右 |
重量 | 135g |
顯示刷新率 | 10次/秒; |
采樣 | 16位100KS/s 高速AD |
下一篇:溫室大棚光照及環境監測系統
掃一掃 微信咨詢
©2024 杭州雙色智能檢測儀器有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備2021002890號-4 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:125591 管理登陸